東宝(9602)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
3,606.63億円
FY2025
10年平均
2,607.05億円
最大
3,606.63億円
最小
1,919.48億円
9年CAGR
+4.95%
| FY2025 | 3,606.63億円 | |
| FY2024 | 3,131.71億円 | |
| FY2023 | 2,833.47億円 | |
| FY2022 | 2,442.95億円 | |
| FY2021 | 2,283.67億円 | |
| FY2020 | 1,919.48億円 | |
| FY2019 | 2,627.66億円 | |
| FY2018 | 2,462.74億円 | |
| FY2017 | 2,426.68億円 | |
| FY2016 | 2,335.48億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。