貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
77,774億円 | |
|
現預金
→
対総資産 5.7% |
4,446億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 49,089億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 28,685億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 77,774 | 4,446 | 49,089 | − | 28,685 | — |
| FY2024 | 72,194 | 4,318 | − | − | − | — |
| FY2023 | 61,582 | 4,154 | − | − | − | — |
| FY2022 | 30,845 | 2,469 | − | − | − | — |
| FY2021 | 28,970 | 2,871 | − | − | − | — |
| FY2020 | 26,860 | 2,054 | − | − | − | — |
| FY2019 | 24,761 | 2,513 | 15,093 | − | 9,668 | — |
| FY2018 | 22,343 | 1,901 | 13,654 | − | 8,689 | — |
| FY2017 | 22,348 | 2,600 | 14,045 | − | 8,303 | — |
| FY2016 | 18,603 | 2,336 | 10,866 | − | 7,737 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。