2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈲和幸興産 | other | − | − |
| 2 | 長妻 貴嗣 | other | − | − |
| 3 | 長妻 和男 | other | − | − |
| 4 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 6 | 三協フロンテア従業員持株会 | other | − | − |
| 7 | 三菱UFJ信託銀行㈱(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 信託 | − | − |
| 8 | 長妻 幸枝 | other | − | − |
| 9 | SUS㈱ | other | − | − |
| 10 | BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| ㈲和幸興産 | − | − | − |
| 長妻 貴嗣 | − | − | − |
| 長妻 和男 | − | − | − |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| 三協フロンテア従業員持株会 | − | − | − |
| 三菱UFJ信託銀行㈱(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | − | − | − |
| 長妻 幸枝 | − | − | − |
| SUS㈱ | − | − | − |
| BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈲和幸興産 | other | − | − |
| 2 | 長妻 貴嗣 | other | − | − |
| 3 | 長妻 和男 | other | − | − |
| 4 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 6 | 三協フロンテア従業員持株会 | other | − | − |
| 7 | 三菱UFJ信託銀行㈱(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 信託 | − | − |
| 8 | 長妻 幸枝 | other | − | − |
| 9 | SUS㈱ | other | − | − |
| 10 | BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |