💸 キャッシュフロー(直近 5 年)
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | FCF(億) | OCF/純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025E | 4,000 | − | − | − | − | 4,500 | − |
| FY2024 | 3,709 | − | − | − | − | 4,100 | − |
| FY2023 | 2,962 | − | − | − | − | 3,200 | − |
| FY2022 | 2,733 | − | − | − | − | 2,200 | − |
| FY2021 | 1,697 | − | − | − | − | 1,800 | − |
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | FCF(億) | OCF/純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025E | 4,000 | − | − | − | − | 4,500 | − |
| FY2024 | 3,709 | − | − | − | − | 4,100 | − |
| FY2023 | 2,962 | − | − | − | − | 3,200 | − |
| FY2022 | 2,733 | − | − | − | − | 2,200 | − |
| FY2021 | 1,697 | − | − | − | − | 1,800 | − |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。