ファーストリテイリング(9983)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
34,005.39億円
FY2025
10年平均
23,782.89億円
最大
34,005.39億円
最小
17,864.73億円
9年CAGR
+7.41%
| FY2025 | 34,005.39億円 | |
| FY2024 | 31,038.36億円 | |
| FY2023 | 27,665.57億円 | |
| FY2022 | 23,011.22億円 | |
| FY2021 | 21,329.92億円 | |
| FY2020 | 20,088.46億円 | |
| FY2019 | 22,905.48億円 | |
| FY2018 | 21,300.60億円 | |
| FY2017 | 18,619.17億円 | |
| FY2016 | 17,864.73億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。