ファーストリテイリング(9983)の純資産(株主資本)の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
BPSの分子。ROEの分母
最新値
23,275.01億円
FY2025
10年平均
13,288.91億円
最大
23,275.01億円
最小
5,976.61億円
9年CAGR
+16.31%
| FY2025 | 23,275.01億円 | |
| FY2024 | 20,682.54億円 | |
| FY2023 | 18,733.60億円 | |
| FY2022 | 16,154.02億円 | |
| FY2021 | 11,622.98億円 | |
| FY2020 | 9,960.79億円 | |
| FY2019 | 9,835.34億円 | |
| FY2018 | 9,027.77億円 | |
| FY2017 | 7,620.43億円 | |
| FY2016 | 5,976.61億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。