🧩 2025-05 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Housing | 地域 | 1,461 | 3 | 0.2% |
| RealEstate | 事業 | 478 | 24 | 5.1% |
| Financing | 事業 | 9 | 2 | 16.7% |
| EnergyBusiness | 地域 | 8 | 3 | 31.9% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Housing | 地域 | 1,461 | 3 | 0.2% |
| RealEstate | 事業 | 478 | 24 | 5.1% |
| Financing | 事業 | 9 | 2 | 16.7% |
| EnergyBusiness | 地域 | 8 | 3 | 31.9% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。