🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| HousingBusiness | 地域 | 202 | 0 | 0.0% |
| Condominiums | 事業 | 205 | 17 | 8.4% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| HousingBusiness | 地域 | 202 | 0 | 0.0% |
| Condominiums | 事業 | 205 | 17 | 8.4% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。