🧩 2025-12 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| AIIoTBusinessReportableSegment | 地域 | 9 | 4 | 48.1% |
| RobotHomeBusinessReportableSegment | 地域 | 232 | 33 | 14.4% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| AIIoTBusinessReportableSegment | 地域 | 9 | 4 | 48.1% |
| RobotHomeBusinessReportableSegment | 地域 | 232 | 33 | 14.4% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。