🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 地域 | 2,799 | 450 | 16.1% |
| NorthAmerica | 地域 | 557 | 211 | 37.9% |
| Eourope | 事業 | 192 | 56 | 29.2% |
| MiddleEast | 事業 | 343 | 42 | 12.1% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 地域 | 2,799 | 450 | 16.1% |
| NorthAmerica | 地域 | 557 | 211 | 37.9% |
| Eourope | 事業 | 192 | 56 | 29.2% |
| MiddleEast | 事業 | 343 | 42 | 12.1% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。