🧩 2025-06 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| CuttingAndDrillWork | 事業 | 196 | 28 | 14.1% |
| BuildingMaintenance | 事業 | 6 | 1 | 9.2% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| CuttingAndDrillWork | 事業 | 196 | 28 | 14.1% |
| BuildingMaintenance | 事業 | 6 | 1 | 9.2% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。