🧩 2025-12 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Construction | 事業 | 226 | 20 | 8.7% |
| Housing | 地域 | 133 | 6 | 4.5% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Construction | 事業 | 226 | 20 | 8.7% |
| Housing | 地域 | 133 | 6 | 4.5% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。