🧩 2025-06 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionBusiness | 地域 | 129 | 8 | 6.0% |
| RealEstateBusinessReportableSegment | 地域 | 35 | 2 | 5.9% |
| LongTermCareBusiness | 地域 | 61 | 3 | 5.1% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionBusiness | 地域 | 129 | 8 | 6.0% |
| RealEstateBusinessReportableSegment | 地域 | 35 | 2 | 5.9% |
| LongTermCareBusiness | 地域 | 61 | 3 | 5.1% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。