🧩 2025-09 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionWork | 事業 | 92 | 6 | 6.2% |
| PlumbingWork | 事業 | 15 | 1 | 4.7% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionWork | 事業 | 92 | 6 | 6.2% |
| PlumbingWork | 事業 | 15 | 1 | 4.7% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。