🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| BuildingConstruction | 事業 | 389 | 35 | 8.9% |
| CivilEngineering | 事業 | 78 | 5 | 6.9% |
| EstateBusiness | 地域 | 36 | 3 | 7.0% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| BuildingConstruction | 事業 | 389 | 35 | 8.9% |
| CivilEngineering | 事業 | 78 | 5 | 6.9% |
| EstateBusiness | 地域 | 36 | 3 | 7.0% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。