🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| CivilEngineering | 事業 | 6,306 | 876 | 13.9% |
| BuildingConstruction | 事業 | 13,726 | 113 | 0.8% |
| RealEstateDevelopment | 事業 | 1,376 | 235 | 17.1% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| CivilEngineering | 事業 | 6,306 | 876 | 13.9% |
| BuildingConstruction | 事業 | 13,726 | 113 | 0.8% |
| RealEstateDevelopment | 事業 | 1,376 | 235 | 17.1% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。