🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| JapanConstruction | 地域 | 811 | 26 | 3.2% |
| SoutheastAsiaConstruction | 地域 | 280 | 0 | 0.0% |
| Construction | 事業 | 1,091 | 26 | 2.4% |
| JapanRealEstate | 地域 | 13 | 7 | 50.0% |
| SoutheastAsiaRealEstate | 地域 | 0 | 0 | − |
| RealEstate | 事業 | 13 | 7 | 49.9% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| JapanConstruction | 地域 | 811 | 26 | 3.2% |
| SoutheastAsiaConstruction | 地域 | 280 | 0 | 0.0% |
| Construction | 事業 | 1,091 | 26 | 2.4% |
| JapanRealEstate | 地域 | 13 | 7 | 50.0% |
| SoutheastAsiaRealEstate | 地域 | 0 | 0 | − |
| RealEstate | 事業 | 13 | 7 | 49.9% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。