🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Engineering | 事業 | 990 | 47 | 4.8% |
| Construction | 事業 | 1,856 | 66 | 3.6% |
| RealEstateInvestmentAndDevelopmentReportableSegment | 事業 | 79 | -21 | -26.8% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Engineering | 事業 | 990 | 47 | 4.8% |
| Construction | 事業 | 1,856 | 66 | 3.6% |
| RealEstateInvestmentAndDevelopmentReportableSegment | 事業 | 79 | -21 | -26.8% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。