2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭化成ホームズ㈱ | other | − | − |
| 2 | ㈱長谷工コーポレーション | other | − | − |
| 3 | 森組取引先持株会 | 個人 | − | − |
| 4 | ㈱三井住友銀行 | other | − | − |
| 5 | ㈱りそな銀行 | other | − | − |
| 6 | 森組従業員持株会 | 個人 | − | − |
| 7 | 森 一成 | other | − | − |
| 8 | 大阪商工信用金庫 | 個人 | − | − |
| 9 | 日本生命保険(相)(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 信託 | − | − |
| 10 | 加藤 丈博 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 旭化成ホームズ㈱ | − | − | − |
| ㈱長谷工コーポレーション | − | − | − |
| 森組取引先持株会 | − | − | − |
| ㈱三井住友銀行 | − | − | − |
| ㈱りそな銀行 | − | − | − |
| 森組従業員持株会 | − | − | − |
| 森 一成 | − | − | − |
| 大阪商工信用金庫 | − | − | − |
| 日本生命保険(相)(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | − | − | − |
| 加藤 丈博 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭化成ホームズ㈱ | other | − | − |
| 2 | ㈱長谷工コーポレーション | other | − | − |
| 3 | 森組取引先持株会 | 個人 | − | − |
| 4 | ㈱三井住友銀行 | other | − | − |
| 5 | ㈱りそな銀行 | other | − | − |
| 6 | 森組従業員持株会 | 個人 | − | − |
| 7 | 森 一成 | other | − | − |
| 8 | 大阪商工信用金庫 | 個人 | − | − |
| 9 | 日本生命保険(相)(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 信託 | − | − |
| 10 | 加藤 丈博 | other | − | − |