🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionBusiness | 地域 | 770 | 32 | 4.1% |
| GolfCourseBusiness | 地域 | 2 | 0 | 2.4% |
| HotelBusiness | 地域 | 28 | 4 | 14.5% |
| AdvertisingAgencyBusiness | 地域 | 8 | 0 | 3.2% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionBusiness | 地域 | 770 | 32 | 4.1% |
| GolfCourseBusiness | 地域 | 2 | 0 | 2.4% |
| HotelBusiness | 地域 | 28 | 4 | 14.5% |
| AdvertisingAgencyBusiness | 地域 | 8 | 0 | 3.2% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。