従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
1,146 名
従業員数(単体)
791 名
平均年齢
44.9 歳
平均勤続年数
15.7 年
平均年間給与
651 万円
一人当たり総資産
51 百万円
一人当たり純資産
36 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
13 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 220,000 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐 藤 邦 昭 | 社内 | 62 | 18,000 | 0.0000% | |
| 吉 井 誠 | 社内 | 76 | 32,000 | 0.0000% | |
| 望 月 淳 | 社内 | 68 | − | − | |
| 木 村 哲 夫 | 社内 | 70 | 9,000 | 0.0000% | |
| 江 頭 幸 代 | 社内 | 56 | − | − | |
| 河 本 榮 一 | 社内 | 84 | 4,000 | 0.0000% | |
| 片 沼 聡 | 社内 | 65 | 21,000 | 0.0000% | |
| 町 田 豊 | 社内 | 74 | 86,000 | 0.0000% | |
| 石 田 哲 博 | 社内 | 76 | 16,000 | 0.0000% | |
| 藤 井 政 宏 | 社内 | 62 | 6,000 | 0.0000% | |
| 金 井 祐 二 | 社内 | 70 | 2,000 | 0.0000% | |
| 鳥 居 博 恭 | 社内 | 57 | 10,000 | 0.0000% | |
| 齋 藤 利 明 | 社内 | 71 | 16,000 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 2,323,309,000,000,000 株(23233090.00 億株)