従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
206 名
従業員数(単体)
164 名
平均年齢
43.2 歳
平均勤続年数
3.6 年
平均年間給与
900 万円
一人当たり総資産
31 百万円
一人当たり純資産
16 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
10 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 4,198,296 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 久 保 圭(注)2 | 社内 | 50 | − | − | |
| 守 本 正 宏 | 社内 | 60 | 4,035,900 | 0.0000% | |
| 安 本 隆 晴(注)2 | 社内 | 72 | 4,000 | 0.0000% | |
| 山 本 麻 理 | 社内 | 57 | 6,953 | 0.0000% | |
| 桐 澤 寛 興(注)1 | 社内 | 60 | 120,132 | 0.0000% | |
| 永 山 妙 子(注)1 | 社内 | 81 | 8,562 | 0.0000% | |
| 舟 橋 信(注)1 | 社内 | 81 | 7,428 | 0.0000% | |
| 豊 柴 博 義 | 社内 | 55 | − | − | |
| 須 藤 邦 博(注)2 | 社内 | 81 | 10,256 | 0.0000% | |
| 鳥 居 正 男(注)1 | 社内 | 79 | 5,065 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 3,936,170,200,000,000 株(39361702.00 億株)