貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
10,502億円 | |
|
現預金
→
対総資産 19.8% |
2,075億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 6,365億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
4,698億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 4,137億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 10,502 | 2,075 | 6,365 | − | 4,137 | — |
| FY2024 | 10,350 | 1,801 | 6,258 | − | 4,092 | — |
| FY2023 | 10,264 | 1,591 | 6,366 | − | 3,898 | — |
| FY2022 | 10,530 | 1,807 | 6,656 | − | 3,874 | — |
| FY2021 | 9,411 | 1,760 | 5,790 | − | 3,621 | — |
| FY2020 | 8,599 | 1,633 | 5,437 | − | 3,161 | — |
| FY2019 | 9,055 | 1,522 | 5,889 | − | 3,167 | — |
| FY2018 | 7,999 | 1,439 | 4,325 | − | 3,674 | — |
| FY2017 | 7,221 | 1,467 | 3,962 | − | 3,258 | — |
| FY2016 | 6,785 | 1,433 | 3,845 | − | 2,940 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。