2025-08 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK FUND投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 2 | 株式会社IT | 法人 | − | − |
| 3 | CITIBANK HONG KONG PBG CLIENTS H.H.(シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 法人 | − | − |
| 4 | 田坂 大作 | other | − | − |
| 5 | 間野賢治 | 個人 | − | − |
| 6 | アクティブマーケット2号投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 7 | アクティブマーケット1号投資事業有限責任組合GP | other | − | − |
| 8 | INTERACTIVE BROKERS LLC(インタラクティブ・ブローカーズ証券㈱) | other | − | − |
| 9 | 今村 豪 | other | − | − |
| 10 | 石垣裕義 | 個人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-08 | 2025-03 | 2024-03 |
|---|---|---|---|
| SK FUND投資事業有限責任組合 | − | − | − |
| 株式会社IT | − | − | − |
| CITIBANK HONG KONG PBG CLIENTS H.H.(シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | − | − | − |
| 田坂 大作 | − | − | − |
| 間野賢治 | − | − | − |
| アクティブマーケット2号投資事業有限責任組合 | − | − | − |
| アクティブマーケット1号投資事業有限責任組合GP | − | − | − |
| INTERACTIVE BROKERS LLC(インタラクティブ・ブローカーズ証券㈱) | − | − | − |
| 今村 豪 | − | − | − |
| 石垣裕義 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-08 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK FUND投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 2 | 株式会社IT | 法人 | − | − |
| 3 | CITIBANK HONG KONG PBG CLIENTS H.H.(シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 法人 | − | − |
| 4 | 田坂 大作 | other | − | − |
| 5 | 間野賢治 | 個人 | − | − |
| 6 | アクティブマーケット2号投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 7 | アクティブマーケット1号投資事業有限責任組合GP | other | − | − |
| 8 | INTERACTIVE BROKERS LLC(インタラクティブ・ブローカーズ証券㈱) | other | − | − |
| 9 | 今村 豪 | other | − | − |
| 10 | 石垣裕義 | 個人 | − | − |