2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | (一財)神山財団 | other | − | − |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | シーズ・テクノロジー㈱ | other | − | − |
| 5 | 神山 治貴 | other | − | − |
| 6 | JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 7 | 神山 裕子 | other | − | − |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 10 | ㈱SMBC信託銀行(㈱三井住友銀行退職給付信託口) | 信託 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | − | − | − |
| (一財)神山財団 | − | − | − |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| シーズ・テクノロジー㈱ | − | − | − |
| 神山 治貴 | − | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | − | − | − |
| 神山 裕子 | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | − | − | − |
| ㈱SMBC信託銀行(㈱三井住友銀行退職給付信託口) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | (一財)神山財団 | other | − | − |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | シーズ・テクノロジー㈱ | other | − | − |
| 5 | 神山 治貴 | other | − | − |
| 6 | JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 7 | 神山 裕子 | other | − | − |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 10 | ㈱SMBC信託銀行(㈱三井住友銀行退職給付信託口) | 信託 | − | − |