貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
14,120億円 | |
|
現預金
→
対総資産 28.9% |
4,077億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 8,732億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
4,129億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 5,388億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 14,120 | 4,077 | 8,732 | − | 5,388 | — |
| FY2024 | 12,821 | 3,909 | 7,462 | − | 5,359 | — |
| FY2023 | 11,987 | 3,786 | 7,183 | − | 4,804 | — |
| FY2022 | 10,312 | 3,461 | 6,355 | − | 3,957 | — |
| FY2021 | 8,799 | 3,345 | 5,328 | − | 3,471 | — |
| FY2020 | 5,690 | 2,192 | 3,353 | − | 2,337 | — |
| FY2019 | 4,459 | 1,353 | 3,078 | − | 1,381 | — |
| FY2018 | 3,936 | 1,190 | 2,802 | − | 1,135 | — |
| FY2017 | 2,567 | 909 | 1,734 | − | 834 | — |
| FY2016 | 2,049 | 675 | 1,408 | − | 641 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。