4063

信越化学工業

化学 素材・化学

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
営業利益
経常利益
純利益

▼ 利益率

営業利益率
純利益率

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
BPS(一株純資産)
DPS(一株配当)
106.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 25,740 6,352 24.7% 7,083 4,745 18.4% 252.7
FY2024 25,612 7,421 29.0% 8,205 5,340 20.9% 269.5
FY2023 24,149 7,010 29.0% 7,872 5,201 21.5% 259.4
FY2022 28,088 9,982 35.5% 10,202 7,082 25.2% 347.8
FY2021 20,744 6,763 32.6% 6,944 5,001 24.1% 1,203.8
FY2020 14,969 3,922 26.2% 4,051 2,937 19.6% 706.8
FY2019 15,435 4,060 26.3% 4,182 3,140 20.3% 755.2
FY2018 15,940 4,037 25.3% 4,153 3,091 19.4% 726.0
FY2017 14,414 3,368 23.4% 3,403 2,662 18.5% 624.3
FY2016 12,374 2,386 19.3% 2,421 1,759 14.2% 412.9

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 信越化学工業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →