従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
27,274 名
従業員数(単体)
3,881 名
平均年齢
41.3 歳
平均勤続年数
19.2 年
平均年間給与
876 万円
一人当たり総資産
207 百万円
一人当たり純資産
177 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
14 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 545,000 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・マクギャリー | 社内 | 68 | − | − | |
| 上野 進 | 社内 | 83 | 97,000 | 0.0000% | |
| 中村 邦晴 | 社内 | 76 | − | − | |
| 加々美 光子 | 社内 | 68 | − | − | |
| 小坂 義人 | 社内 | 71 | 3,000 | 0.0000% | |
| 小宮山 宏 | 社内 | 82 | 17,000 | 0.0000% | |
| 小根澤 英徳 | 社内 | 74 | 33,000 | 0.0000% | |
| 斉藤 恭彦 | 社内 | 71 | 167,000 | 0.0000% | |
| 日比野 隆司 | 社内 | 71 | − | − | |
| 秋谷 文男 | 社内 | 86 | 84,000 | 0.0000% | |
| 轟 正彦 | 社内 | 73 | 128,000 | 0.0000% | |
| 金子 裕子 | 社内 | 68 | − | − | |
| 長谷川 眞理子 | 社内 | 74 | − | − | |
| 髙橋 義光 | 社内 | 73 | 16,000 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 187,763,267,200,000,000 株(1877632672.00 億株)