4324
電通グループ
株価
現在株価
3,061 円
2026-05-26
52週高値
3,195 円
52週安値
2,982 円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 8,384 | 1,377 | 835 | -126 | 8.5 | 292.9 | 85.0 | 29.6 |
| FY2017 | 9,288 | 1,374 | 1,055 | 560 | 9.2 | 373.1 | 90.0 | 30.7 |
| FY2018 | 10,185 | 1,116 | 903 | 717 | 8.1 | 320.4 | 90.0 | 28.8 |
| FY2019 | 10,479 | -34 | -809 | 39 | -7.7 | -287.9 | 95.0 | 25.7 |
| FY2020 | 9,392 | -1,406 | -1,596 | 2,253 | -19.5 | -571.2 | 71.3 | 22.4 |
| FY2021 | 10,856 | 2,418 | 1,084 | 4,019 | 11.9 | 388.8 | 117.5 | 22.7 |
| FY2022 | 12,439 | 1,176 | 598 | 566 | 6.3 | 223.3 | 155.3 | 23.5 |
| FY2023 | 13,046 | 453 | -107 | -710 | -1.2 | -40.5 | 139.5 | 23.2 |
| FY2024 | 14,110 | -1,250 | -1,922 | 291 | -25.0 | -734.6 | 139.5 | 19.9 |
| FY2025 | 14,352 | -2,892 | -3,276 | 1,151 | -73.1 | -1,262.0 | 0.0 | 11.7 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●●○
4/5
スイッチング
●●●○○
3/5
ネットワーク
●●●○○
3/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:15/25 主要モート:無形資産 持続性:判定中
主モート:intangible(wide)。総合スコア 15/25。 強気材料: • デジタルマーケティング分野でのさらなる成長と収益性向上 • グローバルネ…