従業員・人的資本(FY2020)
従業員数(連結)
47,495 名
従業員数(単体)
5,350 名
平均年齢
42.2 歳
平均勤続年数
15.0 年
平均年間給与
1,091 万円
一人当たり総資産
270 百万円
一人当たり純資産
100 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
14 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミシェルオーシンガー(MichelOrsinger) | 社内 | 69 | − | − | |
| アンドリュープランプ(Andrew Plump) | 社内 | 61 | − | − | |
| イアンクラーク(Ian Clark) | 社内 | 66 | − | − | |
| キンバリーリード(KimberlyReed) | 社内 | 55 | − | − | |
| クリストフウェバー(Christophe Weber) | 社内 | 60 | 914,100 | − | |
| ジャン=リュ ック ブテル(Jean-LucButel) | 社内 | 70 | − | − | |
| ジョンマラガノア(John Maraganore) | 社内 | 64 | − | − | |
| スティーブン ギリス(Steven Gillis) | 社内 | 73 | − | − | |
| 初川浩司 | 社内 | 75 | 13,600 | − | |
| 古田未来乃 | 社内 | 48 | 17,800 | − | |
| 東恵美子 | 社内 | 68 | 5,000 | − | |
| 津坂美樹 | 社内 | 63 | − | − | |
| 藤森義明 | 社内 | 75 | 16,000 | − | |
| 飯島彰己 | 社内 | 76 | 3,300 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません