中外製薬(4519)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
💡 最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
4,340.12億円
FY2025
10年平均
2,415.31億円
最大
4,340.12億円
最小
535.92億円
9年CAGR
+26.16%
| FY2025 | 4,340.12億円 | |
| FY2024 | 3,873.17億円 | |
| FY2023 | 3,254.72億円 | |
| FY2022 | 3,744.29億円 | |
| FY2021 | 3,029.95億円 | |
| FY2020 | 2,147.33億円 | |
| FY2019 | 1,575.60億円 | |
| FY2018 | 924.88億円 | |
| FY2017 | 727.13億円 | |
| FY2016 | 535.92億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。