中外製薬(4519)の営業利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
💡 本業の利益。OPM=営業利益÷売上で効率性確認
最新値
5,988.33億円
FY2025
10年平均
3,347.18億円
最大
5,988.33億円
最小
768.84億円
9年CAGR
+25.62%
| FY2025 | 5,988.33億円 | |
| FY2024 | 5,420.02億円 | |
| FY2023 | 4,391.74億円 | |
| FY2022 | 5,333.09億円 | |
| FY2021 | 4,218.97億円 | |
| FY2020 | 3,012.30億円 | |
| FY2019 | 2,105.97億円 | |
| FY2018 | 1,243.23億円 | |
| FY2017 | 989.34億円 | |
| FY2016 | 768.84億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。