中外製薬(4519)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
💡 事業の規模。安定成長が理想
最新値
12,579.41億円
FY2025
10年平均
8,878.52億円
最大
12,599.46億円
最小
4,917.80億円
9年CAGR
+11.00%
| FY2025 | 12,579.41億円 | |
| FY2024 | 11,706.11億円 | |
| FY2023 | 11,113.67億円 | |
| FY2022 | 12,599.46億円 | |
| FY2021 | 9,997.59億円 | |
| FY2020 | 7,869.46億円 | |
| FY2019 | 6,861.84億円 | |
| FY2018 | 5,797.87億円 | |
| FY2017 | 5,341.99億円 | |
| FY2016 | 4,917.80億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。