2025-10 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社千寿 | 法人 | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | 西川 光一 | other | − | − |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 5 | GIC PRIVATE LIMITED - C(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 6 | 西川 功 | other | − | − |
| 7 | MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND(常任代理人香港上海銀行東京支店) | other | − | − |
| 8 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | − | − |
| 9 | 日本信号株式会社 | 法人 | − | − |
| 10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 外国人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-10 | 2024-10 | 2023-10 |
|---|---|---|---|
| 有限会社千寿 | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| 西川 光一 | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| GIC PRIVATE LIMITED - C(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | − | − | − |
| 西川 功 | − | − | − |
| MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND(常任代理人香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | − | − | − |
| 日本信号株式会社 | − | − | − |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-10 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社千寿 | 法人 | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | 西川 光一 | other | − | − |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 5 | GIC PRIVATE LIMITED - C(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 6 | 西川 功 | other | − | − |
| 7 | MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND(常任代理人香港上海銀行東京支店) | other | − | − |
| 8 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | − | − |
| 9 | 日本信号株式会社 | 法人 | − | − |
| 10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 外国人 | − | − |