研究開発費(時系列)
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-03 | - | 38 |
| 2024-03 | - | 40 |
| 2023-03 | - | 28 |
| 2022-03 | - | 20 |
| 2021-03 | - | 18 |
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-03 | - | 38 |
| 2024-03 | - | 40 |
| 2023-03 | - | 28 |
| 2022-03 | - | 20 |
| 2021-03 | - | 18 |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。