従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
273 名
従業員数(単体)
270 名
平均年齢
43.0 歳
平均勤続年数
18.6 年
平均年間給与
781 万円
一人当たり総資産
298 百万円
一人当たり純資産
270 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
11 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 島 耕 | 社内 | 62 | 22,500 | − | |
| 井 上 雅 文 | 社内 | 66 | 6,500 | − | |
| 大 谷 壽 一 | 社内 | 71 | 5,000 | − | |
| 大 谷 民 明 | 社内 | 78 | 600,000 | − | |
| 岡 和 彦 | 社内 | 79 | − | − | |
| 岩 井 清 一 | 社内 | 60 | 2,500 | − | |
| 森 千 春 | 社内 | 56 | 1,000 | − | |
| 森 下 宏 也 | 社内 | 65 | 5,000 | − | |
| 片 岡 万 枝 | 社内 | 57 | 1,000 | − | |
| 田 畑 洋 | 社内 | 57 | 2,500 | − | |
| 長谷川 和 重 | 社内 | 59 | 2,500 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません