5901
東洋製罐グループホールディングス
株価
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 7,795 | 362 | 122 | 323 | 1.7 | 60.1 | 19.0 | 57.3 |
| FY2018 | 7,853 | 319 | -247 | 54 | -3.4 | -122.0 | 14.0 | 57.8 |
| FY2019 | 7,931 | 254 | 203 | 247 | 3.1 | 103.1 | 14.0 | 58.6 |
| FY2020 | 7,908 | 273 | -5 | 205 | -0.1 | -2.7 | 14.0 | 58.4 |
| FY2021 | 7,487 | 267 | 159 | 109 | 2.4 | 84.8 | 43.0 | 60.4 |
| FY2022 | 8,216 | 341 | 444 | 482 | 6.7 | 240.6 | 88.0 | 58.9 |
| FY2023 | 9,060 | 74 | 104 | -759 | 1.5 | 57.1 | 89.0 | 55.2 |
| FY2024 | 9,507 | 339 | 231 | 121 | 3.3 | 130.2 | 90.0 | 56.4 |
| FY2025 | 9,225 | 342 | 224 | 430 | 3.2 | 134.1 | 91.0 | 55.5 |
| FY2026 | 9,632 | 520 | 550 | 684 | 7.6 | 361.6 | 132.0 | 56.2 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●○○○
2/5
スイッチング
●●●○○
3/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:11/25 主要モート:switching 持続性:安定→
主モート:switching(narrow)。総合スコア 11/25。 強気材料: • 高付加価値・高機能容器へのシフトによる単価上昇 • 海外市場での成長加…