配当推移(直近 6 年)
| 年度 | 1株配当(円) | 中間(円) | 期末(円) | 配当性向 | 利回り | 増減配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 69.0 | 32.0 | 37.0 | 0.3% | − | − |
| FY2025 | 90.0 | 60.0 | − | − | − | − |
| FY2024 | 108.0 | 49.0 | 59.0 | 0.2% | − | − |
| FY2023 | 96.0 | 48.0 | 48.0 | 0.3% | − | − |
| FY2022 | 92.0 | 45.0 | 47.0 | 0.2% | − | − |
| FY2021 | 75.0 | − | − | − | − | − |
| 年度 | 1株配当(円) | 中間(円) | 期末(円) | 配当性向 | 利回り | 増減配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 69.0 | 32.0 | 37.0 | 0.3% | − | − |
| FY2025 | 90.0 | 60.0 | − | − | − | − |
| FY2024 | 108.0 | 49.0 | 59.0 | 0.2% | − | − |
| FY2023 | 96.0 | 48.0 | 48.0 | 0.3% | − | − |
| FY2022 | 92.0 | 45.0 | 47.0 | 0.2% | − | − |
| FY2021 | 75.0 | − | − | − | − | − |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。