従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
149,914 名
従業員数(単体)
31,213 名
平均年齢
41.3 歳
平均勤続年数
16.3 年
平均年間給与
870 万円
一人当たり総資産
43 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
12 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 324,970 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピーター D.ピーダーセン(Peter D. Pedersen) | 社内 | 59 | 200 | 0.0000% | |
| 増 田 邦 昭(ますだ くにあき) | 社内 | 62 | 41,067 | 0.0000% | |
| 小 坂 達 朗(こさか たつろう) | 社内 | 73 | 6,400 | 0.0000% | |
| 松 山 遙(まつやま はるか) | 社内 | 59 | 1,800 | 0.0000% | |
| 柳 弘 之(やなぎ ひろゆき) | 社内 | 72 | 5,000 | 0.0000% | |
| 武 田 聡(たけだ さとし) | 社内 | 59 | 30,267 | 0.0000% | |
| 江 川 雅 子(えがわ まさこ) | 社内 | 70 | 1,800 | 0.0000% | |
| 漆 間 啓(うるま けい) | 社内 | 67 | 146,827 | 0.0000% | |
| 皆 川 邦 仁(みなかわ くにひと) | 社内 | 72 | 1,100 | 0.0000% | |
| 藤 本 健 一 郎(ふじもと けんいちろう) | 社内 | 62 | 2,900 | 0.0000% | |
| 藪 重 洋(やぶ あつひろ) | 社内 | 66 | 44,564 | 0.0000% | |
| 高 澤 範 行(たかざわ のりゆき) | 社内 | 64 | 43,045 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 205,616,459,000,000,000 株(2056164590.00 億株)