セイコーエプソン(6724)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
182.01億円
FY2025
10年平均
475.85億円
最大
922.88億円
最小
77.33億円
9年CAGR
-10.28%
| FY2025 | 182.01億円 | |
| FY2024 | 551.77億円 | |
| FY2023 | 526.16億円 | |
| FY2022 | 750.43億円 | |
| FY2021 | 922.88億円 | |
| FY2020 | 309.22億円 | |
| FY2019 | 77.33億円 | |
| FY2018 | 537.10億円 | |
| FY2017 | 418.36億円 | |
| FY2016 | 483.20億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。