セイコーエプソン(6724)の総資産の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業を回すための総資産。総資産回転率の分母
最新値
15,348.70億円
FY2025
10年平均
12,260.77億円
最大
15,348.70億円
最小
9,743.87億円
9年CAGR
+5.18%
| FY2025 | 15,348.70億円 | |
| FY2024 | 14,564.61億円 | |
| FY2023 | 14,130.94億円 | |
| FY2022 | 13,415.75億円 | |
| FY2021 | 12,664.20億円 | |
| FY2020 | 11,613.14億円 | |
| FY2019 | 10,409.10億円 | |
| FY2018 | 10,383.89億円 | |
| FY2017 | 10,333.50億円 | |
| FY2016 | 9,743.87億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。