セイコーエプソン(6724)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
14,132.51億円
FY2025
10年平均
11,805.63億円
最大
14,132.51億円
最小
9,959.40億円
9年CAGR
+3.63%
| FY2025 | 14,132.51億円 | |
| FY2024 | 13,629.44億円 | |
| FY2023 | 13,139.98億円 | |
| FY2022 | 13,303.31億円 | |
| FY2021 | 11,289.14億円 | |
| FY2020 | 9,959.40億円 | |
| FY2019 | 10,436.00億円 | |
| FY2018 | 10,896.76億円 | |
| FY2017 | 11,021.16億円 | |
| FY2016 | 10,248.56億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。