貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
93,432億円 | |
|
現預金
→
対総資産 9.1% |
8,476億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | — | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | — | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去9年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 93,432 | 8,476 | − | − | − | — |
| FY2024 | 94,112 | 11,196 | − | − | − | — |
| FY2023 | 80,595 | 8,195 | − | − | − | — |
| FY2022 | 80,236 | 12,059 | − | − | − | — |
| FY2021 | 68,471 | 15,932 | − | − | − | — |
| FY2020 | 62,185 | 10,165 | 40,627 | − | 21,559 | — |
| FY2019 | 60,139 | 7,723 | 39,293 | − | 20,846 | — |
| FY2018 | 62,911 | 10,896 | − | − | − | — |
| FY2016 | 49,352 | − | 40,555 | − | 8,797 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。