2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注)2 | 信託 | − | − |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)(注)3 | 信託 | − | − |
| 3 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | other | − | − |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 6 | MOXLEY & CO LLC(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 法人 | − | − |
| 7 | 住友生命保険相互会社 | other | − | − |
| 8 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ) | 外国人 | − | − |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 10 | 松下不動産株式会社 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注)2 | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)(注)3 | − | − | − |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人株式会社みずほ銀行) | − | − | − |
| 日本生命保険相互会社 | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行) | − | − | − |
| MOXLEY & CO LLC(常任代理人株式会社みずほ銀行) | − | − | − |
| 住友生命保険相互会社 | − | − | − |
| GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ) | − | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人株式会社みずほ銀行) | − | − | − |
| 松下不動産株式会社 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
| 提出日 | 報告者 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | パナソニックホールディングス株式会社 | 4.55% | 6.13% | -1.58pt | 純投資 |
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注)2 | 信託 | − | − |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)(注)3 | 信託 | − | − |
| 3 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | other | − | − |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 6 | MOXLEY & CO LLC(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 法人 | − | − |
| 7 | 住友生命保険相互会社 | other | − | − |
| 8 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ) | 外国人 | − | − |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 10 | 松下不動産株式会社 | 法人 | − | − |