貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
352,932億円 | |
|
現預金
→
対総資産 8.4% |
29,810億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 267,830億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 85,102億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去9年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 352,932 | 29,810 | 267,830 | − | 85,102 | — |
| FY2024 | 341,075 | 19,071 | 263,514 | − | 77,561 | — |
| FY2023 | 320,412 | 14,809 | − | − | − | — |
| FY2022 | 304,810 | 20,496 | 232,837 | − | 71,972 | — |
| FY2021 | 37,773 | − | 8,363 | − | 29,410 | — |
| FY2019 | 32,419 | − | 6,502 | − | 25,917 | — |
| FY2018 | 35,702 | − | 8,831 | − | 26,870 | — |
| FY2017 | 37,357 | − | 11,484 | − | 25,873 | — |
| FY2016 | 36,901 | − | 12,075 | − | 24,827 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。