2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ベイシア興業 | 法人 | − | − |
| 2 | 土屋 裕雅 | other | − | − |
| 3 | 株式会社カインズ | 法人 | − | − |
| 4 | 吉田 佳世 | other | − | − |
| 5 | 大嶽 惠 | other | − | − |
| 6 | 株式会社カインズ興産 | 法人 | − | − |
| 7 | 土屋 嘉雄 | other | − | − |
| 8 | みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託 | 信託 | − | − |
| 9 | 第一生命保険株式会社 | 法人 | − | − |
| 10 | 株式会社群馬銀行 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ベイシア興業 | − | − | − |
| 土屋 裕雅 | − | − | − |
| 株式会社カインズ | − | − | − |
| 吉田 佳世 | − | − | − |
| 大嶽 惠 | − | − | − |
| 株式会社カインズ興産 | − | − | − |
| 土屋 嘉雄 | − | − | − |
| みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託 | − | − | − |
| 第一生命保険株式会社 | − | − | − |
| 株式会社群馬銀行 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ベイシア興業 | 法人 | − | − |
| 2 | 土屋 裕雅 | other | − | − |
| 3 | 株式会社カインズ | 法人 | − | − |
| 4 | 吉田 佳世 | other | − | − |
| 5 | 大嶽 惠 | other | − | − |
| 6 | 株式会社カインズ興産 | 法人 | − | − |
| 7 | 土屋 嘉雄 | other | − | − |
| 8 | みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託 | 信託 | − | − |
| 9 | 第一生命保険株式会社 | 法人 | − | − |
| 10 | 株式会社群馬銀行 | 法人 | − | − |