貸借対照表 FY2026
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
— | |
| 現預金 → | — | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | — | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | — | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去11年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | − | − | − | − | — |
| FY2024 | 19,178 | 2,506 | 7,091 | − | 12,088 | 59.2% |
| FY2023 | 19,556 | 2,346 | 7,189 | − | 12,367 | 59.6% |
| FY2022 | 18,304 | 2,583 | 6,821 | − | 11,482 | 59.4% |
| FY2021 | 18,766 | 2,934 | 7,282 | − | 11,484 | 58.2% |
| FY2020 | 18,250 | 3,042 | 7,264 | − | 10,986 | 57.2% |
| FY2019 | 17,217 | 3,774 | 7,532 | − | 9,686 | 53.2% |
| FY2018 | 17,750 | 1,338 | 7,284 | − | 10,466 | 56.1% |
| FY2017 | 18,105 | 2,449 | 7,079 | − | 11,026 | 58.2% |
| FY2016 | 17,419 | 2,146 | 6,606 | − | 10,813 | 59.4% |
| FY2015 | 17,186 | 1,755 | 6,554 | − | 10,632 | 59.2% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。