9042
阪急阪神ホールディングス
株価
現在株価
4,787 円
2026-05-15
時価総額
11,448 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 7,074 | 1,103 | 700 | 460 | 9.7 | 55.6 | — | 31.0 |
| FY2016 | 7,368 | 1,041 | 713 | 308 | 8.9 | 285.1 | — | 33.5 |
| FY2017 | 7,603 | 1,052 | 664 | 475 | 7.7 | 267.9 | 35.0 | 34.8 |
| FY2018 | 7,914 | 1,149 | 655 | 99 | 7.2 | 266.9 | 40.0 | 35.9 |
| FY2019 | 7,627 | 952 | 549 | -54 | 5.9 | 225.7 | 40.0 | 36.4 |
| FY2020 | 5,689 | 21 | -367 | -1,347 | -4.0 | -151.7 | 50.0 | 33.1 |
| FY2021 | 7,462 | 392 | 214 | -146 | 2.3 | 88.9 | 50.0 | 32.0 |
| FY2022 | 9,683 | 894 | 470 | 189 | 4.8 | 194.9 | 50.0 | 31.6 |
| FY2023 | 9,976 | 1,057 | 678 | -178 | 6.3 | 281.8 | 50.0 | 32.0 |
| FY2024 | 11,069 | 1,109 | 674 | -802 | 6.0 | 281.8 | 55.0 | 31.5 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●●○○
3/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●●○○
3/5
総合スコア:10/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→
主モート:intangible(narrow)。総合スコア 10/25。 強気材料: • 沿線価値向上とそれに伴う不動産・商業施設の収益拡大 • インバウンド…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 11,448億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 31.5% | |
| 3. 利益の安定性 | 9年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 46.9% | |
| 6. 適度なPER | PER 17.0倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.10倍 |
合格数:3/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-19 臨時報告書
- 2026-06-11 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)