貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
22,440億円 | |
|
現預金
→
対総資産 7.0% |
1,563億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 18,367億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
4,840億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 4,073億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 22,440 | 1,563 | 18,367 | − | 4,073 | — |
| FY2024 | 21,417 | 1,107 | 18,082 | − | 3,335 | — |
| FY2023 | 20,933 | 899 | 18,352 | − | 2,581 | — |
| FY2022 | 19,929 | 889 | 17,072 | − | 2,857 | — |
| FY2021 | 20,017 | 838 | 17,119 | − | 2,897 | — |
| FY2020 | 19,591 | 575 | 17,117 | − | 2,474 | — |
| FY2019 | 19,550 | 717 | 17,266 | − | 2,284 | — |
| FY2018 | 19,159 | 1,161 | 17,029 | − | 2,130 | — |
| FY2017 | 18,295 | 880 | 16,295 | − | 2,000 | — |
| FY2016 | 18,261 | 1,088 | 16,289 | − | 1,972 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。