2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社オフィスFRM | 法人 | − | − |
| 2 | 笠岡 暁美 | other | − | − |
| 3 | 笠岡 伸一 | other | − | − |
| 4 | 竹内 裕美 | other | − | − |
| 5 | 有限会社シンセイ | 法人 | − | − |
| 6 | 笠岡 恒三 | other | − | − |
| 7 | 株式会社愛媛銀行 | 法人 | − | − |
| 8 | 株式会社伊予銀行 | 法人 | − | − |
| 9 | 株式会社香川銀行 | 法人 | − | − |
| 10 | 株式会社魚力 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 有限会社オフィスFRM | − | − | − |
| 笠岡 暁美 | − | − | − |
| 笠岡 伸一 | − | − | − |
| 竹内 裕美 | − | − | − |
| 有限会社シンセイ | − | − | − |
| 笠岡 恒三 | − | − | − |
| 株式会社愛媛銀行 | − | − | − |
| 株式会社伊予銀行 | − | − | − |
| 株式会社香川銀行 | − | − | − |
| 株式会社魚力 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社オフィスFRM | 法人 | − | − |
| 2 | 笠岡 暁美 | other | − | − |
| 3 | 笠岡 伸一 | other | − | − |
| 4 | 竹内 裕美 | other | − | − |
| 5 | 有限会社シンセイ | 法人 | − | − |
| 6 | 笠岡 恒三 | other | − | − |
| 7 | 株式会社愛媛銀行 | 法人 | − | − |
| 8 | 株式会社伊予銀行 | 法人 | − | − |
| 9 | 株式会社香川銀行 | 法人 | − | − |
| 10 | 株式会社魚力 | 法人 | − | − |